Жени
| 1. | Христина ТУШЕВА | 1. (F 45+) | 1:10:47 |
| 2. | Лора ДИМИТРОВА | 2. (F 45+) | 1:16:40 |
| 3. | Вероника МИТОВСКА | 1:19:34 | |
| 4. | Мария СПАСОВА-ИВАНОВА | 1:20:52 | |
| 5. | Ива ИЛИЕВА | 3. (F 45+) | 1:20:53 |
| 6. | Никол ЙОРДАНОВА | 1:23:50 | |
| 7. | Цвета ДИМИТРОВА | 1:26:09 | |
| 8. | Вяра БОГДАНОВА | 1:26:36 | |
| 9. | Ана РОС | 1:26:36 | |
| 10. | Михаела РАШЕВА | 1:26:39 | |
| 11. | Петра ТРИЧКОВА | 4. (F 45+) | 1:28:19 |
| 12. | Цветелина ДИМИТРОВА | 5. (F 45+) | 1:29:28 |
| 13. | Биляна СТОЯНОВА | 6. (F 45+) | 1:32:26 |
| 14. | Мария КИРЧЕВА | 1:32:58 | |
| 15. | Емилия ИЛИЕВА | 1:32:59 | |
| 16. | Маргарита НИКОЛОВА | 1:33:33 | |
| 17. | Velizara NIKOLOVA | 7. (F 45+) | 1:34:55 |
| 18. | Ралица ГЕОРГИЕВА | 1:35:32 | |
| 19. | Моника НАНОВА | 1:35:41 | |
| 20. | Ивона ИВАНОВА | 1:37:02 | |
| 21. | Мария ХРИСТОВА | 1:38:25 | |
| 22. | Геновева ГОСПОДИНОВА | 8. (F 45+) | 1:39:14 |
| 23. | Кристияна ТРАЙКОВА | 1:39:23 | |
| 24. | Радина КОСТАДИНОВА | 9. (F 45+) | 1:39:32 |
| 25. | Елвира ДОБРАНОВА | 1:40:30 | |
| 26. | Вержиния СТЕФАНОВА | 1:40:30 | |
| 27. | Надя ФИЛИНА | 1:40:54 | |
| 28. | Веселина СТАНЕВА | 1:42:00 | |
| 29. | Димитринка МИТОВА | 1:43:22 | |
| 30. | Илияна КОЕВА | 1:44:38 | |
| 31. | Елена СТАНИМИРОВА | 1:45:07 | |
| 32. | Моника ГРИГОРОВА | 1:45:13 | |
| 33. | Мая ПЕТРУНОВА | 1:46:17 | |
| 34. | Лия ТРАЙКОВА | 1:48:09 | |
| 35. | Силвия ГОЛЧЕВА | 10. (F 45+) | 1:48:10 |
| 36. | Биляна ГЕОРГИЕВА | 1:52:28 | |
| 37. | Ралица СТОЯНОВА | 1:53:30 | |
| 38. | Саманта ДЖЕЙН | 1:53:55 | |
| 39. | Стефани ЙОРДАНОВА | 1:54:12 | |
| 40. | Александрина ЛОЗАНОВА | 1:54:31 | |
| 41. | Петя КОЛЕВА | 1:54:56 | |
| 42. | Евгения ГРИГОРОВА | 1:59:51 | |
| 43. | Гергана ГЕЛЕВА | 1:59:51 | |
| 44. | Кръстина АТАНАСОВА | 2:05:26 | |
| 45. | Мая МАРИНОВА | 2:06:58 | |
| 46. | Румяна КОЛАРОВА | 2:07:09 | |
| 47. | Василена НАНОВСКА | 2:09:17 | |
| 48. | Петя БАНДЕВА | 2:09:22 | |
| 49. | Паола ФИЛИПОВА | 2:11:24 | |
| 50. | Летисия РАНГЕЛОВА | 2:18:25 | |
| 51. | Анелия ИВАНОВА | 2:20:55 | |
| 52. | Аглика БОЯДЖИЕВА | 2:27:52 | |
| 53. | Десислава ВЕЛКОВА | 2:42:45 | |
| 54. | Олена ФИЛИНА | 2:47:15 |
Мъже
| 1. | Валери ЦВЕТКОВ | 1:05:16 | |
| 2. | Ivan IVANOV | 1:08:41 | |
| 3. | Дойчо ДОЙЧЕВ | 1:10:13 | |
| 4. | Славчо ТРИЧКОВ | 1:15:10 | |
| 5. | Велислав КУЗМАНОВ | 1. (M 45+) | 1:15:53 |
| 6. | Велислав ВУЧКОВ | 1:17:59 | |
| 7. | Александър АВРАМОВ | 1:18:49 | |
| 8. | Александър ЦВЕТКОВ | 1:19:37 | |
| 9. | Георги ЯДКОВ | 1:21:38 | |
| 10. | Станислав РАНГЕЛОВ | 1:22:49 | |
| 11. | Роберто БОЖИЧКОВ | 1:23:30 | |
| 12. | Ангел ТОНКИН | 1:25:02 | |
| 13. | Лазар КЪРЧЕВ | 1:25:33 | |
| 14. | Любо СТЕФАНОВ | 1:25:37 | |
| 15. | Valentin PEEV | 1:31:33 | |
| 16. | Крум КАРАПОУНОВ | 1:31:53 | |
| 17. | Мартин НИКОЛОВ | 1:31:54 | |
| 18. | Борис ЯНЕВ | 1:32:56 | |
| 19. | Ясен ГЕОРГИЕВ | 1:33:17 | |
| 20. | Филип ДИМИТРОВ | 1:33:32 | |
| 21. | Владимир ЧАЛЪМОВ | 1:34:19 | |
| 22. | Ивайло БОГДАНОВ | 2. (M 45+) | 1:34:31 |
| 23. | Ивайло ДРАГОМИРОВ | 3. (M 45+) | 1:35:33 |
| 24. | Стефан ЖЕЧЕВ | 1:36:48 | |
| 25. | Константин МАЛИНОВ | 1:37:03 | |
| 26. | Васил ТОНКИН | 1:37:07 | |
| 27. | Цветан БАЛЧЕВ | 1:39:03 | |
| 28. | Цветослав ЦВЕТАНОВ | 1:39:23 | |
| 29. | Иван ШЕНТОВ | 1:42:01 | |
| 30. | Васко МИТОВ | 4. (M 45+) | 1:43:26 |
| 31. | Павел ТАШКОВ | 5. (M 45+) | 1:43:38 |
| 32. | Васил ПЕТРОВ | 1:43:44 | |
| 33. | Дариан МИЛЧЕВ | 1:46:39 | |
| 34. | Димитър ДИМИТРОВ | 6. (M 45+) | 1:48:17 |
| 35. | Веселин СТАНКОВ | 1:48:52 | |
| 36. | Любомир МИЛЧЕВ | 1:48:57 | |
| 37. | Александър МАНОЛОВ | 1:51:22 | |
| 38. | Пепи ПАДАЛСКИ | 1:52:28 | |
| 39. | Васил АДОВ | 1:53:30 | |
| 40. | Мариян КОТЕВ | 1:56:33 | |
| 41. | Николай МИЛЕНКОВ | 7. (M 45+) | 1:58:08 |
| 42. | Тони ИВАНОВ | 2:03:52 | |
| 43. | Иван РУСЕВ | 8. (M 45+) | 2:04:14 |
| 44. | Теодор МАРИНОВ | 2:13:16 | |
| 45. | Стелян ШЕНТОВ | 2:15:21 | |
| 46. | Кристиан АТАНАСОВ | 2:18:27 | |
| 47. | Славчо СЛАВЧОВ | 2:42:07 | |
| 48. | Юлиян НИКОЛОВ | 9. (M 45+) | 2:57:07 |
| 49. | Динко ДИНЕВ | 3:21:30 | |
| 50. | Томи КРЪСТЕВ | 3:28:45 | |
| 51. | Андриан КУЛМИНСКИЙ | 10. (M 45+) | 3:49:40 |
| DNF | Aнтон СТОЯНОВ | DNF | DNF |